Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 18 | |||
Основная образовательная программа начального общего образования | 66 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 93 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 2 | |||
Адаптированная образовательная программа | 21 | |||
Дополнительное образование |
класс | кол-во обучающихся | кол — во вакантных мест |
1 | 21 | 4 |
2 | 13 | 12 |
3 | 12 | 13 |
4 | 20 | 5 |
5 | 16 | 9 |
6 | 20 | 5 |
7 | 13 | 12 |
8 | 27 | — |
9 | 16 | 9 |
11 | 2 | 22 |