Дата рождения: 21.11.1963г. |
Образование: Высшее |
Учреждение и год окончания: ТГПУ, 2004г. |
Специальность: учитель технологии и предпринимательства |
Категория: первая №229-0 от 13.12.2005 г. |
Стаж общий: 37 лет |
Стаж педагогический: на 1.09.2021 г. 31 год |
№ п\п | Критерии | Формы представления |
1. | Распространение собственного опыта | открытый урок на семинаре директоров «Гербы и эмблемы» апрель 2017г. |
Отзывы, благодарности от педагогического сообщества | ||
2. | Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по предмету | Динамика успеваемости 3 года |
Динамика участия обучающихся в академических (предметных) и неакадемических олимпиадах, спортивных соревнованиях, выставках по предмету | ||
3. | Выявление и развитие способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности у различных категорий обучающихся | Уровень достижений обучающихся во внеурочной деятельности |
4. | Общественно-профессиональное признание результатов профессиональной деятельности учителя | |
Повышение квалификации
№ документа | Дата выдачи документа | Продолжительность курсов | Наименование ОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) |
732 | 19.04.2006г | 80 часов | ТОИПКРО. Тема: «Разработка образовательных электронных ресурсов» |
668 | 19.09. 2007г | 72 часа | РЦРО. Тема: « Технологии компетентностно — ориентированного образования в преподавании различных предметов» (технология) |
78 | 24.09.2008г | 72 часа | ТОИПКРО. Тема: «Подготовка муниципальных и школьных управленческих команд для реализации КПМО в Томской области» |
2612 | 01.04.2009г | 72 часа | ТОИПКРО. «Содержание образования предметной области «Изобразительное искусство»». |
Методическая копилка
Урок ИЗО Праздничные народные обряды. 5 класс
Плакаты войны и Победы.ИЗО в 7 класс
Проект по технологии 6 класс Растения в интерьере жилого помещения