Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа | ||||
Дополнительное образование |
класс | кол-во обучающихся | кол — во вакантных мест |
1 | 22 | — |
2 | 14 | — |
3 | 21 | — |
4 | 30 | — |
5 | 17 | 8 |
6 | 22 | 3 |
7 | 19 | 6 |
8 | 14 | 11 |
9 | 16 | 9 |
10 | 8 | 17 |